梅田洋品店 マイ リクエスト(アンケート投票)

  1. 「もっとたくさん掲載して欲しい〜」という作品や
    洋服のご希望サイズをポチッと投票できます。
  2. 複数選択できます。連続投票はできません。
有効投票:146

回答 順位 項目 得票 割合
1 バルーンスカート 12 8.2 8.2%
1 ロングスカート 12 8.2 8.2%
3 ワンピース ノースリーブ 11 7.5 7.5%
4 バッグ 大 10 6.8 6.8%
5 洋服サイズ 7号 9 6.2 6.2%
6 バッグ 小 7 4.8 4.8%
6 洋服サイズ 9号 7 4.8 4.8%
6 ワンピース 七分袖 7 4.8 4.8%
6 巻きスカート 7 4.8 4.8%
10 シャーリングドレス 6 4.1 4.1%
10 ワンピース 半袖 6 4.1 4.1%
10 カシュクールドレス 6 4.1 4.1%
13 パッチワークスカート 5 3.4 3.4%
13 洋服サイズ 13号 5 3.4 3.4%
13 アクセサリー 5 3.4 3.4%
13 洋服サイズ 11号 5 3.4 3.4%
17 ヘアゴム 4 2.7 2.7%
17 ブックカバー 4 2.7 2.7%
17 パンツ 4 2.7 2.7%
20 洋服サイズ 15号〜 3 2.1 2.1%
20 クッション 3 2.1 2.1%
20 アート 3 2.1 2.1%
20 ミニスカート 3 2.1 2.1%
24 カフェ(嗜好品類) 2 1.4 1.4%



ご協力ありがとうございます。頂いた結果を今後に活かします♪
お問い合わせはこちらからどうぞ。

- WebEnquete -